Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

u6_databaser [2017-09-01 12:54]
u6_databaser [2022-07-18 11:20] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== SELECT frågor 6 ======
 +En fråga till på INNER JOIN!!\\
 +Det finns 4 tabeller i databasen jf, de heter: Produktgrupp, Undergrupp1, Undergrupp2 och Produkt.\\
 +Jag vill att ni utifrån dessa får fram exakt följande svarstabell:
 +<code>
 ++--------------+-------------------+------------------+---------------+-------+-------+-------+
 +| Produktgrupp | Undergrupp1       | Undergrupp2      | Namn          | Antal | Pris  | Saldo |
 ++--------------+-------------------+------------------+---------------+-------+-------+-------+
 +| Cyklar       | Landsväg          | Kompletta cyklar | SINTESI Mata  |     4 | 19995 | 79980 |
 +| Cyklar       | Landsväg          | Kompletta cyklar | KHS Flite 80  |     4 | 12995 | 51980 |
 +| Cyklar       | Mountainbike      | Hjul             | Mavic CrossM  |    12 |  3690 | 44280 |
 +| Cyklar       | Mountainbike      | Framgafflar      | MARZOCCHI BO  |     3 | 10560 | 31680 |
 +| Cyklar       | Mountainbike      | Hjul             | Mavic CrossM  |    10 |  2800 | 28000 |
 +| Cyklar       | Landsväg          | Pedaler          | SHIMANO PD-7  |    12 |  1999 | 23988 |
 +| Kläder       | Cykelkläder       | Jackor           | CASTELLI      |    12 |  1649 | 19788 |
 +| Cyklar       | Mountainbike      | Framgafflar      | MANITOU BLAC  |     3 |  5995 | 17985 |
 +| Cyklar       | Mountainbike      | Framgafflar      | MARZOCCHI BO  |     6 |  2950 | 17700 |
 +| Kläder       | Cykelkläder       | Byxor, långa     | GORE BIKEWEA  |    11 |  1467 | 16137 |
 +| Kläder       | Kläder & Skor     | Skjortor         | FOX Juvenile  |    32 |   499 | 15968 |
 +| Kläder       | Cykelkläder       | Jackor           | PEARL IZUMI       7 |  2189 | 15323 |
 +| Cyklar       | Landsväg          | Kompletta cyklar | KHS Flite 30  |     2 |  6995 | 13990 |
 +| Kläder       | Kläder & Skor     | Skor             | SCOTT Awaba      19 |   699 | 13281 |
 +| Cyklar       | Landsväg          | Pedaler          | CAMPAGNOLO R  |     6 |  2199 | 13194 |
 +| Kläder       | Kläder & Skor     | Skjortor         | OAKLEY Solid  |    21 |   599 | 12579 |
 +| Kläder       | Kläder & Skor     | Skor             | SCOTT Lady E  |    17 |   659 | 11203 |
 +| Cyklar       | Downhill & BMX    | Kompletta cyklar | Jump Comp         1 | 10995 | 10995 |
 +| Cyklar       | Landsväg          | Ekrar & Nipp     | DT Ekrar Rev  |  1122 |   7.5 |  8415 |
 +
 +... osv.
 +</code>
 +
 +
 +