This is an old revision of the document!


SELECT JOIN frågor på ett enkelt form

Det finns 3 tabeller i databasen jf_select som heter: lab5_Threads, lab5_Items, lab5_Users
logga in med jf_select:jf_select

  • Fråga 1-4 löser man man INNER JOIN och LEFT JOIN, det kan vara bra att kunna ge nya namn på fält
  • Fråga 5 löser man man INNER JOIN och LEFT JOIN, det kan vara bra att kunna ge nya namn på fält + GROUP BY, COUNT
  • Fråga 6* måste man först göra en svarstabell där man sorterar på datum och efter det ställer man man frågan på den svarstabellen. (En SELECT på en SELECT…)
  1. Ställ en fråga som ger en svarstabell med följande struktur
    +-----------+----------+-------------+
    | FirstName | LastName | Thread      |
    +-----------+----------+-------------+
    | Joakim    | Forsgren | Träna hund  |
    | Joakim    | Forsgren | Agility     |
    | Joakim    | Forsgren | Vallning    |
    | Joakim    | Forsgren | Hund avel   |
    | Joakim    | Forsgren | test        |
    | Sebastian | de Wall  | test        |
    ...
  2. Ställ en fråga som ger en svarstabell med följande struktur (jag har bara tagit med de första 12 tecknen på Item här för att få plats)
    +-------------+-----------+-------------+---------------+
    | FirstName   | LastName  | Thread      | Item          |
    +-------------+-----------+-------------+---------------+
    | Joakim      | Forsgren  | Träna hund  | Det är kul a  |
    | Joakim      | Forsgren  | Träna hund  | Det är kul a  |
    | Joakim      | Forsgren  | Träna hund  | Tycker jag m  |
    | Joakim      | Forsgren  | Träna hund  | Nu är det da  |
    | Joakim      | Forsgren  | Träna hund  | Spark är per  |
    | Joakim      | Forsgren  | Träna hund  | Det är kul m  |
    | Joakim      | Forsgren  | Vallning    | Banka in vet  |
    | Joakim      | Forsgren  | Vallning    | fdg           |
    | Joakim      | Forsgren  | Vallning    | Jag har gjor  |
    ...
  3. Ställ en fråga som ger en svarstabell med följande struktur, obs! Observera NULL på Agilty (jag har bara tagit med de första 12 tecknen på Item här för att få plats)
    +-------------+-----------+-------------+---------------+---------------------+
    | FirstName   | LastName  | Thread      | Item          | ItemCreateDate      |
    +-------------+-----------+-------------+---------------+---------------------+
    | Joakim      | Forsgren  | Träna hund  | Det är kul a  | 2009-10-15 12:19:21 |
    | Joakim      | Forsgren  | Träna hund  | Det är kul a  | 2009-10-15 12:19:24 |
    | Joakim      | Forsgren  | Träna hund  | Tycker jag m  | 2009-10-15 12:19:33 |
    | Joakim      | Forsgren  | Träna hund  | Nu är det da  | 2010-12-03 10:42:55 |
    | Joakim      | Forsgren  | Träna hund  | Spark är per  | 2010-12-03 10:43:59 |
    | Joakim      | Forsgren  | Träna hund  | Det är kul m  | 2010-12-03 11:32:01 |
    | Joakim      | Forsgren  | Agility     | NULL          | NULL                |
    | Joakim      | Forsgren  | Vallning    | Banka in vet  | 2009-10-15 12:20:10 |
    | Joakim      | Forsgren  | Vallning    | fdg           | 2009-10-23 14:13:10 |
    | Joakim      | Forsgren  | Vallning    | Jag har gjor  | 2009-11-05 14:18:34 |
    ...
  4. Ställ en fråga som ger en svarstabell med följande struktur, obs! Observera NULL på Agilty, här har jag också tagit med vem som skrev ett inlägg. (jag har bara tagit med de första 12 tecknen på Item här för att få plats)
    +-------------+-----------+-------------+---------------+---------------------+-----------------------+
    | FirstName   | LastName  | Thread      | Item          | ItemCreateDate      | ItemNamn              |
    +-------------+-----------+-------------+---------------+---------------------+-----------------------+
    | Joakim      | Forsgren  | Träna hund  | Det är kul a  | 2009-10-15 12:19:21 | Joakim Forsgren       |
    | Joakim      | Forsgren  | Träna hund  | Det är kul a  | 2009-10-15 12:19:24 | Joakim Forsgren       |
    | Joakim      | Forsgren  | Träna hund  | Tycker jag m  | 2009-10-15 12:19:33 | Joakim Forsgren       |
    | Joakim      | Forsgren  | Träna hund  | Nu är det da  | 2010-12-03 10:42:55 | Joakim Forsgren       |
    | Joakim      | Forsgren  | Träna hund  | Spark är per  | 2010-12-03 10:43:59 | Joakim Forsgren       |
    | Joakim      | Forsgren  | Träna hund  | Det är kul m  | 2010-12-03 11:32:01 | Joakim Forsgren       |
    | Joakim      | Forsgren  | Agility     | NULL          | NULL                | NULL                  |
    | Joakim      | Forsgren  | Vallning    | Banka in vet  | 2009-10-15 12:20:10 | Joakim Forsgren       |
    | Joakim      | Forsgren  | Vallning    | fdg           | 2009-10-23 14:13:10 | Joakim Forsgren       |
    | Joakim      | Forsgren  | Vallning    | Jag har gjor  | 2009-11-05 14:18:34 | Jokakim Forsegren     |
    | Joakim      | Forsgren  | Vallning    | Fixade det n  | 2009-11-05 14:19:04 | Jokakim Forsegren     |
    | Joakim      | Forsgren  | Vallning    | asdf          | 2010-10-11 10:54:42 | asfg asdf             |
    | Tim         | Saxman    | HÖHÖHÖ      | Hihi          | 2011-12-19 13:40:54 | Joakim Forsgren       |
    | Sebastian   | de Wall   | test        | sadf          | 2010-12-06 17:40:27 | Joakim Forsgren       |
    | Sebastian   | de Wall   | test        | test          | 2010-12-06 09:19:05 | Joakim Forsgren       |
    | Sebastian   | de Wall   | test        | test3
&#  | 2010-12-06 09:19:11 | Joakim Forsgren       |
    | Joakim      | Forsgren  | asdf        | hjehje        | 2011-09-19 10:42:06 | Joakim Forsgren       |
    | Joakim      | Forsgren  | asdf        | a             | 2010-12-07 20:28:58 | Joakim Forsgren       |
    | Joakim      | Forsgren  | asdf        | f             | 2010-12-07 20:29:00 | Joakim Forsgren       |
    | Joakim      | Forsgren  | asdf        | asdf          | 2010-12-08 13:11:54 | Joakim Forsgren       |
    | Joakim      | Forsgren  | asdf        | a             | 2010-12-07 21:24:44 | Joakim Forsgren       |
    | Joakim      | Forsgren  | Test igen   | Här kommer l  | 2011-09-16 09:28:02 | Joakim Forsgren       |
    | Joakim      | Forsgren  | jpk         | gw            | 2012-01-16 14:47:13 | Joakim Forsgren       |
    | Victor      | Lunblad   | Hej!        | NULL          | NULL                | NULL                  |
    | christoffer | bergstrom | Testtråd    | Hej           | 2012-02-28 09:18:53 | christoffer bergstrom |
    | Joakim      | Forsgren  | Lorem ipsum | Lorem ipsum   | 2013-01-24 13:10:23 | Joakim Forsgren       |
    ...
  5. Ställ en fråga som ger en svarstabell med följande struktur, jag har alltså räknat hur många inlägg det finns i varje tråd.
    +-------------+-----------+-------------+----------+
    | FirstName   | LastName  | Thread      | NumPosts |
    +-------------+-----------+-------------+----------+
    | Joakim      | Forsgren  | Träna hund  |        6 |
    | Joakim      | Forsgren  | Agility     |        0 |
    | Joakim      | Forsgren  | Vallning    |        5 |
    | Sebastian   | de Wall   | test        |        3 |
    | Joakim      | Forsgren  | asdf        |        4 |
    | Joakim      | Forsgren  | Test igen   |        1 |
    | Tim         | Saxman    | HÖHÖHÖ      |        1 |
    | Joakim      | Forsgren  | asdf        |        1 |
    | Joakim      | Forsgren  | jpk         |        1 |
    | Victor      | Lunblad   | Hej!        |        0 |
    | christoffer | bergstrom | Testtråd    |        1 |
    | Joakim      | Forsgren  | Lorem ipsum |       32 |
    +-------------+-----------+-------------+----------+
    ...
  6. *Ställ en fråga som ger en svarstabell med följande struktur, jag har alltså räknat hur många inlägg det finns i varje tråd och även plockat fram det inlägg som senast gjordes i varje tråd.
    +----------+-------------+--------+---------------------+----------+--------+---------------+---------------------+-----------------------+------------+---------+
    | ThreadID | Thread      | UserID | CreateDate          | ThreadID | ItemID | sItem         | LastItem            | ItemName              | ItemUserID | NumItem |
    +----------+-------------+--------+---------------------+----------+--------+---------------+---------------------+-----------------------+------------+---------+
    |        1 | Träna hund  |      1 | 2009-10-15 12:18:48 |        1 |     34 | Det är kul m  | 2010-12-03 11:32:01 | Joakim Forsgren       |          1 |       6 |
    |        2 | Agility     |      1 | 2009-10-15 12:18:56 |     NULL |   NULL | NULL          | NULL                | NULL                  |       NULL |       0 |
    |        3 | Vallning    |      1 | 2009-10-15 12:19:01 |        3 |     29 | asdf          | 2010-10-11 10:54:42 | asfg asdf             |         24 |       5 |
    |        9 | test        |     18 | 2009-10-23 14:34:33 |        9 |     52 | sadf          | 2010-12-06 17:40:27 | Joakim Forsgren       |          1 |       3 |
    |       24 | asdf        |      1 | 2010-12-07 20:28:48 |       24 |     70 | asdf          | 2010-12-08 13:11:54 | Joakim Forsgren       |          1 |       4 |
    |       30 | Test igen   |      1 | 2011-09-16 09:27:44 |       30 |     72 | Här kommer l  | 2011-09-16 09:28:02 | Joakim Forsgren       |          1 |       1 |
    |       31 | HÖHÖHÖ      |     34 | 2011-09-19 10:41:53 |       31 |     74 | Hihi          | 2011-12-19 13:40:54 | Joakim Forsgren       |          1 |       1 |
    |       32 | asdf        |      1 | 2011-09-19 10:41:54 |       32 |     73 | hjehje        | 2011-09-19 10:42:06 | Joakim Forsgren       |          1 |       1 |
    |       33 | jpk         |      1 | 2012-01-13 11:49:21 |       33 |     75 | gw            | 2012-01-16 14:47:13 | Joakim Forsgren       |          1 |       1 |
    |       34 | Hej!        |     37 | 2012-02-07 10:47:12 |     NULL |   NULL | NULL          | NULL                | NULL                  |       NULL |       0 |
    |       35 | Testtråd    |     38 | 2012-02-28 09:18:24 |       35 |     78 | Hej           | 2012-02-28 09:18:53 | christoffer bergstrom |         38 |       1 |
    |       36 | Lorem ipsum |      1 | 2013-01-24 13:10:11 |       36 |    110 | Praesent orn  | 2013-01-24 13:14:17 | Joakim Forsgren       |          1 |      32 |
    +----------+-------------+--------+---------------------+----------+--------+---------------+---------------------+-----------------------+------------+---------+...